龙8唯一官网

    INVESTOR RELATIONS

    投资者关系

    和谐发展 产业兴邦

    投资者关系 股本结构

    股本结构

    前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

    (截至2023年12月31日;单位:股)
    序号 股东 股数(股) 比例(%)
    01 龙8唯一官网投资集团有限公司 1963779103 22.24
    02 四川省盐业集团有限责任公司 524359246 5.94
    03 贺正刚 412632000 4.67
    04 龙8唯一官网生物科技股份有限公司-第二期员工持股计划 293847033 3.33
    05 香港中央结算有限公司 139854587 1.58
    06 高序磊 67730096 0.77
    07 任娟 56183406 0.64
    08 赵勇 39035034 0.44
    09 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 32677623 0.37
    10 王灿 24000000 0.27
    【网站地图】【sitemap】